HTTP常见状态码解析
HTTP常见状态码
HTTP状态码分为五大类,由三位数字组成,第一位数字定义了状态码的类型,第二、三位没有实际含义,按顺序定义了具体状态码的含义
| 状态码分类 | 说明 | 状态码 | 定义 |
| 1xx | 信息状态码(Informational),比较少用 | 100 | Continue |
| 101 | SWITCHING_PROTOCOLS | ||
| 102 | PROCESSING | ||
| 103 | CHECKPOINT | ||
| 2xx | 成功状态码(Success) | 200 | OK(服务器成功处理了请求) |
| 201 | CREATED(服务器创建资源成功) | ||
| 202 | ACCEPTED(请求已接受) | ||
| 203 | NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION(非权威信息) | ||
| 204 | NO_CONTENT(没有内容,没有Response Body) | ||
| 205 | RESET_CONTENT(重置内容) | ||
| 206 | PARTIAL_CONTENT(部分内容,部分请求成功) | ||
| 207 | MULTI_STATUS(多种状态) | ||
| 3xx | 重定向状态码(Redirection) | 300 | MULTIPLE_CHOICES(多项选择) |
| 301 | MOVED_PERMANENTLY(永久重定向) | ||
| 302 | MOVED_TEMPORARILY(临时重定向) | ||
| 303 | SEE_OTHER(参看其他) | ||
| 4xx | 客户端错误状态码(Client Error) | 400 | BAD_REQUEST(坏的请求) |
| 401 | UNAUTHORIZED(未授权) | ||
| 402 | PAYMENT_REQUIRED(需要付款信息) | ||
| 403 | FORBIDDEN(禁止访问) | ||
| 404 | NOT_FOUND(未找到) | ||
| 405 | METHOD_NOT_ALLOWED(不允许请求的方法,如PUT) | ||
| 406 | NOT_ACCEPTABLE(不可接受的请求) | ||
| 408 | REQUEST_TIMEOUT(请求超时) | ||
| 413 | PAYLOAD_TOO_LARGE(请求体太大) | ||
| 415 | UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE(不支持请求类型) | ||
| 429 | TOO_MANY_REQUESTS(太多请求,如请求有做限流) | ||
| 5xx | 服务端错误状态码(Server Error) | 500 | INTERNAL_SERVER_ERROR(内部服务器错误) |
| 501 | NOT_IMPLEMENTED(未实现) | ||
| 502 | BAD_GATEWAY(网关错误) | ||
| 503 | SERVICE_UNAVAILABLE(服务不可用) | ||
| 504 | GATEWAY_TIMEOUT(网关超时) |
